Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Dolphin |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de la perla cotton+paper, 6 metros de largo |
Tiempo de entrega: | 15-21 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 500000 kilogramos/kilogramos por Semana |
Información detallada |
|||
Forma: | Ajuste, modifique para requisitos particulares | Embalaje del paquete: | 20-30kg por paquete |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | CHINA | Material: | Aleación 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
genio: | T5 / T6 | Color: | customerized |
Resaltar: | Perfiles de aluminio de la puerta deslizante EN755,6000 perfiles de aluminio de la puerta deslizante,Perfiles de aluminio de la puerta deslizante del ODM |
Descripción de producto
La puerta deslizante de aluminio EN755 perfila 6000 series del blanco de plata
6000 perfil de aluminio blanco de plata del marco de la serie T5 para la puerta Corrison de la cocina resistente
Descripción:
Descripción | Pulverice los perfiles de capa de la protuberancia de la ventana de aluminio para la ventana del marco | |
Alee/genio | 6063-T5/6060-T5; 6063-T6/6060-T6 | |
Tratamiento superficial | Finales del molino; Anodizado; Polvo cubierto; Grano de madera, máquina/haber pulido ácido y etc | APROBACIÓN DE LA PRUEBA DEL SGS |
El estándar se aplica | EN755; Estruendo; ASTM B221; GB5237-2008 y etc. | APROBACIÓN DE LA PRUEBA DEL SGS |
Precio | Precio de aluminio primario de SMM/LME + el coste de conversión más competitivo | |
Calendario de la entrega | muestra: en el plazo de 15 días; orden: en el plazo de 15 -20 días | APROBACIÓN DE LA PRUEBA DEL SGS |
Término del pago | depósito del 20%, la paga de la balanza contra copia de B/L en el plazo de 7 días | APROBACIÓN DE LA PRUEBA DEL SGS |
Estándar que embala | Interior protegido del algodón de la película y de la perla y película de encogimiento afuera | APROBACIÓN DE LA PRUEBA DEL SGS |
Término de la garantía | Si los productos enviados no pueden encontrarse requerido, la cantidad total de la orden será reembolso detrás sin demora, o arregle los nuevos cargces del reemplazo en lugar de otro. | APROBACIÓN DE LA PRUEBA DEL SGS |
Especificaciones:
1. Datos técnicos primarios
1) Composición química
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Impureza | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
2) Propiedad mecánica
Aleación | Genio | Resistencia a la tensión | Fuerza de producción | Alargamiento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ el 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ el 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ el 8% |
Introdiction corporativo:
Los productos de metal del delfín de Foshan Co., LTD están situados en Foshan Guangdong. Nos han contratado al comercio exterior por más de 10 años. La compañía tiene dos fábricas en China y una en Vietnam. Proporcionamos diverso T5&T6 alto-permanente el perfil de aluminio de 6000 series para los doors&windows, el invernadero, el cabinet&wardrobe, el material de construcción y el etc. Con el R&D profesional, OEM/ODM están disponibles. Nuestra salida mensual alcanza más de 8000 toneladas, así que nuestros clientes vienen de los países diferentes, tales como Tailandia, Malasia, Singapur, Vietnam, Birmania y etc.
Ventaja competitiva:
1. Servicio del OEM de la oferta.
2. Tratamiento superficial: El molino acabó, haber acabado de madera, anodizado, polvo cubierto, impreso, pulido.
3. Nuestra máquina de la protuberancia está disponible producir el más fino del perfil de aluminio es 0,3 milímetros.
4. Opción del color: cualquier color que usted quiera para el polvo cubierto, pero para anodizado nosotros tenemos color normal cinco para su opción: De plata mate, de plata, de bronce, oscuro, Champán.
5. Plazo de expedición estable.
Incorpore su mensaje