Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | wisdom |
Número de modelo: | XLF10 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de la perla cotton+paper, 6 metros de largo |
Tiempo de entrega: | 15-21 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 500000 kilogramos/kilogramos por Semana |
Información detallada |
|||
Número de modelo: | HD50 | Detalles de empaquetado: | Papel, Kraft y plataforma del EP |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 20Days | Capacidad de la fuente: | 100 000ton cada mes |
Tamaño: | Requst del cliente | Servicio del OEM: | AUTORIZACIÓN |
Productos: | Marco del perfil de Alluminium | Puerto: | Shenzhen |
Alta luz: | 6005 perfiles de la ventana de aluminio,6082 perfiles de la ventana de aluminio,6082 protuberancias de la aleación de aluminio |
Descripción de producto
6005 6082 protuberancias de la aleación de aluminio de los perfiles de la ventana de aluminio
La ventana de aluminio perfila serie Lado-colgada incluida de la pantalla de la aleación de aluminio
Material: 6063 6060 6061 6005 6082 T4 T5 T6 T66
Superficie: Molino acabado, polaco de capa, químico y mecánico del polvo, voladura de arena, satén, de bronce, negro, de oro, de plata, anodizando, electroforesis
MOQ: 500 kilogramos. Generalmente 12 toneladas para un envase de 20 pies; 24 toneladas para un envase de 40 pies.
Embalaje:
EPE, envuelto con el papel impermeable, plataforma, caso de madera.
Plazo de expedición de la muestra: Dos semanas (una semana para la semana del molde +one que hace la muestra)
Máquina máxima del extrusor: 4000 toneladas;
Máquina mínima del extrusor: 500 toneladas
1.Brand | HENTED | MARCA NACIONAL |
tratamiento 2.Surface | polvo cubierto, anodizado, electroforesis, ráfaga de la arena, cepillo, pulimento del espejo, pintura de madera del grano, capa de PVDF. | cualquier color |
máquinas 3.Extrusion | a partir del 500, 600,800,1000,1450,1600,2000,2600, 3000,4350 a 4000tons. | produzca prfile |
4.Length del perfil | final del molino 13 metros; anodizado: 2.5-6.7 metros; polvo cubierto: 2-6.7 metros | resuelva cada longitud |
promesa 5.Quality | 50 años ninguna deformación, 15 años sin el cambio del color. | firme el contrato |
6.Standard | Resuelva la China GB5237-2008 estándar nacional; GB/T6892-2006 y Europa EN12020-1,2 estándar (2001) y ANSI estándar americano H35.2-2003 | calificado |
7.Material | Aleación 6063,6061; Genio T4/T5/T6 disponible | GB5237 |
8.Kinds del perfil | rotura termal y perfil no-termal de la rotura; perfil de las ventanas del marco y de las ventanas de desplazamiento, de madera - perfil de aluminio, | GB5237 |
9.Packing | embalaje digno del transporte del mar, película protectora interna sticked, compuesto del oulter envuelto en papel | NINGÚN daño a perfilar |
10.Advantages | el perfil de la protección del medio ambiente ahorro de energía, produjo; no utilizar el material de la ventaja en el proceso. | agradable para visitar nuestra fábrica |
1, orden mínima: 500kg por la orden de ensayo 1 pedazo de muestra gratuitamente proporcionado por la aprobación y guardado para la producción en masa futura.
2, plazo de ejecución de la muestra: 25 días laborables (15 días para hacer la herramienta y 10 días que hacen las muestras. Antes de enviar las muestras al cliente, las muestras deben pasar la prueba estricta en nuestro laboratorio. ) Plazo de ejecución de producción: depende de la cantidad del pedido de los clientes (30 días laborables después del depósito).
3, pago: (Pueden negociar con los clientes, nuestras prácticas usuales son como siguen)
4, equipando: el 100% pagado por adelantado por T/T.
5, piezas: el 30% sobre la confirmación y la balanza de la orden antes de la entrega por T/T
Especificaciones:
1. Datos técnicos primarios
1) Composición química
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Impureza | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
2) Propiedad mecánica
Aleación | Genio | Resistencia a la tensión | Fuerza de producción | Alargamiento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ el 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ el 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ el 8% |
Ventaja competitiva:
1. Servicio del OEM de la oferta.
2. Tratamiento superficial: El molino acabó, haber acabado de madera, anodizado, polvo cubierto, impreso, pulido.
3. Nuestra máquina de la protuberancia está disponible producir el más fino del perfil de aluminio es 0,3 milímetros.
4. Opción del color: cualquier color que usted quiera para el polvo cubierto, pero para anodizado nosotros tenemos color normal cinco para su opción: De plata mate, de plata, de bronce, oscuro, Champán.
5. Plazo de expedición estable.
Incorpore su mensaje