Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Dolphin |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de la perla cotton+paper, 6 metros de largo |
Tiempo de entrega: | 15-21 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 500000 kilogramos/kilogramos por Semana |
Información detallada |
|||
MOQ: | 1 tonelada | Capacidad de la fuente: | 100 000ton cada mes |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 20days | Material: | Aleación de aluminio |
Tratamiento de Suface: | El molino acabado, haber cubierto anodizada, electroforética, espray de polvo cubrió | Tratamiento superficial: | Polvo pintado |
Alta luz: | Pulverice el perfil sacado de aluminio pintado,Perfil sacado de aluminio 6082 T4,6063 sacaron los perfiles de aluminio |
Descripción de producto
El perfil de aluminio del OEM sacó la cadena de producción de aluminio de los perfiles perfiles de plata de la aleación de aluminio
Los productos de metal del delfín de Foshan Co., LTD están situados en Foshan Guangdong. Nos han contratado al comercio exterior por más de 10 años. La compañía tiene dos fábricas en China y una en Vietnam. Proporcionamos diverso T5&T6 alto-permanente el perfil de aluminio de 6000 series para los doors&windows, el invernadero, el cabinet&wardrobe, el material de construcción y el etc. Con el R&D profesional, OEM/ODM están disponibles. Nuestra salida mensual alcanza más de 8000 toneladas, así que nuestros clientes vienen de los países diferentes, tales como Tailandia, Malasia, Singapur, Vietnam, Birmania y etc.
Por otra parte, la compañía tiene un equipo profesional y responsable para ayudar a nuestros clientes. Todos los procesos se visualizan durante orden del thr. Antes del cargamento, tenemos inspectores de la calidad para comprobar los productos. Después de la orden, el personal posventa pedirá la reacción. Nos hemos estado adhiriendo siempre al concepto que los clientes son amigos y profesores. Cada reacción es una oportunidad de aprender y de crecer. Con el desarrollo de estos años, el delfín Co., LTD será actualizado y ampliado más a fondo.
Característica:
(1).Product: perfil de aluminio
(2) .20 año de garantía.
resistencia a la corrosión de (3).High.
(4) .5-10 año de resistencia a las inclemencias del tiempo.
resistencia de desgaste de (5).Good y antiarañazos.
(6).Size modificó para requisitos particulares.
Especificación de producto
Artículo |
El perfil de aluminio del OEM sacó la cadena de producción de aluminio de los perfiles perfiles de plata de la aleación de aluminio |
Material | Aleación de aluminio de 6000 series, tal como 6061, 6063, 6082 etc. |
Genio | T4, T5, T6 |
Tamaño | 3M-6m por pedazo, o modificado para requisitos particulares. |
Forma | Cuadrado, plano, ronda, hueco, óvalo, triángulo, U-perfil, L-perfil, T-perfil, H-perfil, disponible modificada para requisitos particulares. |
Tratamiento superficial | el Molino-final, anodizado, polvo cubierto, electroforesis, grano de madera, madera, pintura de PVDF, puliendo, cepilló. |
Color | Plata, champán, negro, bronce, oro, blanco o modificado para requisitos particulares |
Uso | Ventana y puerta con las tiras termales de la rotura, la pared de cortina, la pared de cristal, muebles, el techo, la cocina, la tira del LED, el carril del transporte, el vehículo, el compartimento del motor, la máquina, la tienda, el panel solar, el perfil industrial, el perfil etc. de la decoración. |
Proceso profundo | CNC, perforando, moliendo, cortando, golpeando ligeramente, soldando con autógena, doblez, montando. |
MOQ | 500 kilogramos para cada artículo, generalmente 13-15 toneladas para un 20GP, 25-28 toneladas para un 40HQ. |
Servicio del OEM | Oferta del servicio del dibujo, de la muestra o de diseño del cliente. |
Capacidad de producción | 2400-3000 toneladas métricas mensuales. |
Marca | DELFÍN |
Estándar de Certificatesand | 1) 9001:2008 de ISO9001-2008/ISO; 2) CERTIFICADOS DE CQM; 3) SGS, CE, BV, JIS, COMO, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD DISPONIBLE. |
Garantía | El color superficial puede ser durante 10-20 años interior estable usando. |
Detalles que embalan | Dentro: paquete con la película protectora plástica para proteger cada pedazo. |
Exterior: abrigo a liar por el papel impermeable del arte o la película de EPE, o modificado para requisitos particulares | |
Plazo de expedición | Muera el convertirse y muestrear la prueba: 12-18 días. |
Producción en masa: 25-30 días después de la muestra que confirma del comprador. | |
Puerto del MANDO | Puerto de Shangai |
Condiciones de pago | T/T el 30% para el depósito, balanza antes de la entrega. |
Perfil de aluminio de la industria usado en industrial de los coches, de los trenes maquinaria, de la electrónica, médico y otro archivada. En términos de hardware, la maquinaria, piezas electromecánicas, productos solares del picovoltio, los marcos de aluminio es adopta como materiales auxiliares importantes. También tenemos perfiles de aluminio para los radiadores, maquinaria de la aptitud, edificios, instrumento de la iluminación, tráqueas, oleoductos, por ejemplo.
datos técnicos 1.Primary
1)Composición química
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Impureza | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
2)Propiedad mecánica
Aleación | Genio | Resistencia a la tensión | Fuerza de producción | Alargamiento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ el 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ el 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ el 8% |
Ventaja competitiva:
1)Diseño y ayuda de ingeniería.
2)Perfiles de aluminio que procesan profundamente: el cortar, perforación, perforación, el moler, y fabricación.
3)Sistema de alta calidad, estrictamente inspección durante la producción e inspección entera antes del paquete.
4)Buen funcionamiento, garantía del producto durante 15 años.
Incorpore su mensaje