Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong |
---|---|
Nombre de la marca: | dolphin |
Número de modelo: | PKC |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de la perla cotton+paper, 6 metros de largo |
Tiempo de entrega: | 15-21 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500000 kilogramos/kilogramos por Semana |
Información detallada |
|||
Tamaño: | Acepte el arreglo para requisitos particulares | Después de servicio: | Vuelta y reemplazo y soporte técnico en línea |
---|---|---|---|
tipo del estilo: | Europeo-estilo | Hardware: | manija, cerradura del óxido, bisagra, tornillo, carga, etc |
Detalles de empaquetado: | Algodón de la perla, algodón de la espuma, caja de madera | Abertura: | Oscilación vertical/oscilación del marco |
Alta luz: | Ventanas de aluminio de la vuelta impermeable de la inclinación,Ventanas de aluminio del hurto de la vuelta anti de la inclinación,Ventanas de aluminio de la inclinación 6063 T5 y de la vuelta |
Descripción de producto
Ventana grande agradable directa del diseño moderno de la ventana de aluminio de la Inclinación-vuelta de la fábrica para el dormitorio
Características y ventajas de producto
El diseño exterior del interior de la fan de la caja es rasante
1 aspecto: diseño rasante interior del aspecto, atmósfera simple, conforme a la estética de alto nivel
2 funciones: la función antirrobo, del al aire libre no puede encontrar el punto de la palanca a las puertas violentamente abiertas y a las ventanas, seguridad del aumento
funcionamiento 3: el lado al aire libre del material de la fan se drena independientemente, mejorando el funcionamiento impermeable, y el agua de lluvia fluye directamente hacia fuera de la fan de cristal, que no causará problemas tales como salida del agua de lluvia
Funcionamiento | Parámetro | Estándar nacional |
Resistencia de carga de viento | 4.5=5.0<> | nivel 8 |
Tirantez del aire | 2,5<> | nivel 8 |
Tirantez del agua | 350=700<> | nivel 5 |
Aislamiento térmico | 3.0>k>=2.5 | nivel 5 |
Aislamiento sano | 35= |
nivel 3 |
|
Incorpore su mensaje