|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong |
|---|---|
| Nombre de la marca: | dolphin |
| Número de modelo: | PKC |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de la perla cotton+paper, 6 metros de largo |
| Tiempo de entrega: | 15-21 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000 kilogramos/kilogramos por Semana |
|
Información detallada |
|||
| Grueso: | puertas de aluminio del marco de 1.5m m | Después de servicio: | Vuelta y reemplazo y soporte técnico en línea |
|---|---|---|---|
| Vidrio: | Relective; Helado; | Hardware: | manija, cerradura del óxido, bisagra, tornillo, carga, etc |
| Detalles de empaquetado: | Algodón de la perla, algodón de la espuma, caja de madera | Abertura: | Oscilación vertical/oscilación del marco |
| Resaltar: | Incline y dé vuelta al marco Windows 1.5m m,ventana de aluminio del marco de 5m m |
||
Descripción de producto
Nuevo precio de fábrica material y ventana del marco de aluminio de alta calidad de la inclinación y de la vuelta
Características y ventajas de producto
Variantes funcionales
Una pieza con hilado
Fan abierta interna del hilado + fan de cristal abierto externo, fan abierto interno del hilado + fan de cristal colgante superior externa
| Funcionamiento | Parámetro | Estándar nacional |
| Resistencia de carga de viento | 4.5=5.0<> | nivel 8 |
| Tirantez del aire | 2,5<> | nivel 8 |
| Tirantez del agua | 350=700<> | nivel 5 |
| Aislamiento térmico | 3.0>k>=2.5 | nivel 5 |
| Aislamiento sano | 35= |
nivel 3 |
|
![]()
Incorpore su mensaje