Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong |
---|---|
Nombre de la marca: | dolphin |
Certificación: | SIO9001 |
Número de modelo: | KC70A |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de la perla cotton+paper, 6 metros de largo |
Tiempo de entrega: | 15-21 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500000 kilogramos/kilogramos por Semana |
Información detallada |
|||
Materiales del capítulo: | Aleación de aluminio 6063 + vidrio de Toughed | Vidrio: | hueco; refleje; helado; teñido; satinado moderado claro |
---|---|---|---|
Final: | Polvo cubierto | Hardware: | Marca del top de China |
Detalles de empaquetado: | Algodón de la perla, algodón de la espuma, caja de madera | Modelo de apertura: | Oscilación y marco |
Descripción de producto
Puerta de cristal y ventana del marco de alta resistencia de aluminio termal norteamericano de la rotura para residencial
Estilo estructural
1. monómero sin hilado
2. hilado de una sola pieza de la correa
Funcionamiento | Parámetro | Estándar nacional |
Resistencia de carga de viento | 4.5=5.0<> | nivel 8 |
Tirantez del aire | 2,5<> | nivel 8 |
Tirantez del agua | 350=700<> | nivel 6 |
Aislamiento térmico | 3.0>k>=2.5 | nivel 5 |
Aislamiento sano | 35= |
nivel 4 |
|
Incorpore su mensaje