Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong |
---|---|
Nombre de la marca: | DOLPHIN |
Certificación: | SIO9001 |
Número de modelo: | KC70A |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de la perla cotton+paper, 6 metros de largo |
Tiempo de entrega: | 15-21 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500000 kilogramos/kilogramos por Semana |
Información detallada |
|||
Materiales del marco: | Aleación de aluminio 6063 + vidrio de Toughed | Característica: | Control impermeable/del mosquito |
---|---|---|---|
Final: | Pulverice revestido o la pintura | Abertura: | Abertura/oscilación/marco laterales |
Detalles de empaquetado: | Algodón de la perla, algodón de la espuma, caja de madera | Tratamiento superficial: | Pulverícese cubierto alisan acabado |
Alta luz: | Puerta de aluminio de cristal del marco,Puerta del marco del aluminio del aislamiento sano,Puertas de aluminio impermeables del retrete |
Descripción de producto
Puertas de aluminio del retrete de la puerta del cuarto de baño de la cocina del aislamiento sano del marco interior de cristal de la prenda impermeable
Estilo de la fachada
1. abierto la puerta
2. puerta interna
3. montante falso para abrir la puerta
4. montante medio verdadero para abrir la puerta
5. puerta del niño y de la madre
6. puerta de la esquina
Funcionamiento | Parámetro | Estándar nacional |
Resistencia de carga de viento | 4.5=5.0<> | nivel 8 |
Tirantez del aire | 2,5<> | nivel 8 |
Tirantez del agua | 350=700<> | nivel 6 |
Aislamiento térmico | 3.0>k>=2.5 | nivel 5 |
Aislamiento sano | 35= |
nivel 4 |
|
Incorpore su mensaje